| PLMN | Band | SSB ARFCN | PCI | TAC | NCI | gCellID | 经纬度 |
|---|
| 460/01 | N78 | 634464 | 348 | 5835022 | 23937470723 | 5844109-259 | |
| 460/01 | N78 | 634464 | 430 | 5835022 | 23938527491 | 5844369-259 | |
| 460/01 | N78 | 627264 | 819 | 5836041 | 23977652356 | 5853919-132 | 高德 |
| 460/01 | N78 | 627264 | 149 | 5836041 | 23979577349 | 5854389-5 | 高德 |
| 460/01 | N78 | 633984 | 149 | 5836041 | 23979577602 | 5854389-258 | 高德 |
| 460/01 | N78 | 627264 | 310 | 5836041 | 23979208705 | 5854299-1 | 高德 |
| 460/01 | N78 | 633984 | 124 | 5836041 | 23979208961 | 5854299-257 | 高德 |
| 460/01 | N78 | 633984 | 721 | 5836041 | 23979069697 | 5854265-257 | 高德 |
| 460/01 | N78 | 627264 | 96 | 5836041 | 23978356737 | 5854091-1 | 高德 |
| 460/01 | N78 | 627264 | 54 | 5836041 | 23979769856 | 5854436-0 | 高德 |
| 频段 | TDD | FDD 上行 | FDD 下行 |
|---|
| n78 | 3500 ~ 3600 | - | - |
同频干扰会影响信噪比,以及导频污染,通过小微站空间隔离。
皮基站:
在 5G NR(New Radio)系统中,SSB 扮演着灯塔和路标的角色,是终端设备(UE)接入网络的第一步。
| SSB ARFCN | Frequency |
|---|
| 627264 | 3450 MHz |
| 633984 | 3550 MHz |
- FDD:上行和下行使用两段独立的频率,资源是分开的。
- TDD:上行和下行使用同一段频率,但通过时间片进行分隔。